Описание
Профиль из латуни
Наша мастерская перерабатывает латунный профиль. П-образный, Т-образный и Г- образный с различными вариантами финишной отделки. Может быть патинирован в нужный вам цветовой оттенок и отшлифован по заказу в отделку сатин или отполирован до зеркального блеска.
Для защиты от естественной патинации латунный профиль может быть на выбор покрыт различными вариантами лака или нано покрытием.
П-образный профиль из латуни используется в тех случаях, когда необходимо заполнить щель между двумя декоративными элементами. Г-образный вариант изделия нужен для того, чтобы сделать обрамление углов.
Декоративные профили из латуни — замечательное украшение ваших интерьеров. Они могут использоваться для отделки стен, мебели, дверей, дверных проемов, колонн, а также для декорирования напольных покрытий.
Латунные профили в Москве изготавливаются на собственном производстве и поэтому имеют достаточно острый прямой угол, что особенно важно для самых изысканных интерьеров.
Вы можете купить латунный профиль в нашей мастерской. Мы изготавливает типовые размеры латунного профиля. Длина изделий до 3000 мм.
Ряд позиций вы можете купить в нашем интернет магазине.
Ниже приведены типовые размеры продукции:
Базовые цены за штуку на типовые латунные профили приведены в таблице ниже.
Толщина профиля | |||
Наименование/ Длина/ Ширина | Уголок 1мм | Уголок 1,5мм | Уголок 2мм |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 3000х20 | 3 873,87 ₽ | 5 810,81 ₽ | 7 747,74 ₽ |
Латунный профиль Г/ уголок шлиф./сатин с защит.покрытием 3000х25 | 4 842,34 ₽ | 7 263,51 ₽ | 9 684,68 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. покрытием 3000х30 | 5 810,81 ₽ | 8 716,21 ₽ | 11 621,61 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 3000х35 | 6 779,27 ₽ | 10 168,91 ₽ | 13 558,55 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 3000х40 | 7 747,74 ₽ | 11 621,61 ₽ | 15 495,48 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 3000х45 | 8 716,21 ₽ | 13 074,31 ₽ | 17 432,42 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 3000х50 | 9 684,68 ₽ | 14 527,01 ₽ | 19 369,35 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х20 | 2 330,77 ₽ | 3 496,15 ₽ | 4 661,54 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х25 | 2 913,46 ₽ | 4 370,19 ₽ | 5 826,92 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х30 | 3 496,15 ₽ | 5 244,23 ₽ | 6 992,30 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х35 | 4 078,84 ₽ | 6 118,27 ₽ | 8 157,69 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х40 | 4 661,54 ₽ | 6 992,30 ₽ | 9 323,07 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х45 | 5 244,23 ₽ | 7 866,34 ₽ | 10 488,46 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 2000х50 | 5 826,92 ₽ | 8 740,38 ₽ | 11 653,84 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х20 | 960,43 ₽ | 1 440,65 ₽ | 1 920,86 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х25 | 1 200,54 ₽ | 1 800,81 ₽ | 2 401,08 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х30 | 1 440,65 ₽ | 2 160,97 ₽ | 2 881,30 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х35 | 1 680,76 ₽ | 2 521,13 ₽ | 3 361,51 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х40 | 1 920,86 ₽ | 2 881,30 ₽ | 3 841,73 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х45 | 2 160,97 ₽ | 3 241,46 ₽ | 4 321,94 ₽ |
Латунный профиль Г / уголок шлиф./сатин с защит. Покрытием 1500х50 | 2 401,08 ₽ | 3 601,62 ₽ | 4 802,16 ₽ |
Базовые цены на латунный профиль П приведены в таблице
Толщина профиля | |||
Наименование/ Длина/ Ширина | П-профиль 1мм | П-профиль 1,5мм | П-профиль 2мм |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 3000х30 | 6 339,06 ₽ | 9 508,59 ₽ | 12 678,12 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 3000х35 | 7 395,57 ₽ | 11 093,36 ₽ | 14 791,14 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 3000х40 | 8 452,08 ₽ | 12 678,12 ₽ | 16 904,16 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 3000х45 | 9 508,59 ₽ | 14 262,89 ₽ | 19 017,18 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 3000х50 | 10 565,10 ₽ | 15 847,65 ₽ | 21 130,20 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 2000х30 | 3 813,98 ₽ | 5 720,98 ₽ | 7 627,97 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 2000х35 | 4 449,65 ₽ | 6 674,47 ₽ | 8 899,30 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 2000х40 | 5 085,31 ₽ | 7 627,97 ₽ | 10 170,62 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 2000х45 | 5 720,98 ₽ | 8 581,46 ₽ | 11 441,95 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 2000х50 | 6 356,64 ₽ | 9 534,96 ₽ | 12 713,28 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 1500х30 | 1 571,62 ₽ | 2 357,42 ₽ | 3 143,23 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 1500х35 | 1 833,55 ₽ | 2 750,33 ₽ | 3 667,10 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 1500х40 | 2 095,49 ₽ | 3 143,23 ₽ | 4 190,98 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 1500х45 | 2 357,42 ₽ | 3 536,14 ₽ | 4 714,85 ₽ |
Латунный профиль П шлиф./сатин с защит. покрытием 1500х50 | 2 619,36 ₽ | 3 929,04 ₽ | 5 238,72 ₽ |
Обращаем ваше внимание, что в последний год наблюдается тенденция роста цен на латунь. Всвязи с этим, просим уточнять текущие цены на заинтересовавший вас латунный профиль.
Для оптовых и контрактных цен латунная мастерская предоставляет значительные скидки.